| ¼è°·´ë¶È̾ | ´ØÅÅ¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò | 
| ½êºßÃÏ | | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¾ë¸«2-1-61¡¡TWIN21¡¡MID¥¿¥ï¡¼4³¬¡¦20³¬ |  |  | 
 | 
| ºÇ´ó±Ø | JR¡¦µþºå¡Öµþ¶¶¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ¡¡¡¡ Ãϲ¼Å´¡ÖÂçºå¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ1ʬ
 | 
| ²ñµÄ¼¼¤Î¹¤µ | 14Ö¡Á490Ö | 
| ºÇÂçÍøÍѿͿô | 270¿Í | 
| ºÇÄãÍøÍÑñ°Ì»þ´Ö¿ô | ȾÆü | 
| ÈñÍѤÎÌܰ | | 50̾µ¬ÌϤΤªÉô²° 90,720±ß ¡Ê9»þ¤«¤é17»þ¡¦Àǹþ¡Ë |  |  | 
 | 
| ÍøÍÑ·ÁÂÖ | ²ñµÄ¡¡¥»¥ß¥Ê¡¼¡¡»î¸³¡¡Å¸¼¨²ñ¡¡³ô¼çÁí²ñ¡¡¤Ê¤É | 
| ¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥° | ÊÛÅö¡¢°ûÎÁ¡¢¤ª²Û»Ò¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£ÎÁÍý | 
| JR¡¦µþºå¡Öµþ¶¶¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ¡£ 
 ±Ø¤«¤é¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¤¬Ä¾·ë¤·±«¤ËǨ¤ì¤º¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ¡£
 9̾¡Á300̾µ¬ÌϤβñµÄ¼¼¤Ï¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î»öÁ°À߱ĤˤâÂбþ¡ª
 
 ²ñµÄ¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼¡¦Å¸¼¨²ñ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤Ë¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 ÁáÄ«¡¦Ìë´Ö¤Î¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¤â¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 
 ¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡ÚÂß²ñµÄ¼¼¥Ê¥Ó¡Û¤ò¸«¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
 |