|
|
 |
|
|
 |
| ¼è°·´ë¶È̾ | ÆüËܥ꡼¥¸¥ã¥¹³ô¼°²ñ¼Ò |
| ½êºßÃÏ | | ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4-3-20 ¿ÀëĮMT¥Ó¥ë14 |
|
|
|
| ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´ÆüÈæÃ«Àþ¡Ö¿ÀëĮ±Ø¡×Ãϲ¼ÄÌϩľÄÌ¡¡¥Ð¥¹Ää¡Ö¿ÀëĮ±ØÁ°¡×ÅÌÊâ150m |
| ²ñµÄ¼¼¤Î¹¤µ | 7Ö¡Á50Ö |
| ºÇÂçÍøÍѿͿô | 35¿Í |
| ºÇÄãÍøÍÑñ°Ì»þ´Ö¿ô | 1»þ´Ö |
| ÈñÍѤÎÌܰ | | 4̾ÍÍÍÑÌò°÷²ñµÄ¼¼¡Ö¹âÈø¡×1»þ´Ö14,000±ß¤«¤é |
|
|
|
| ÆÃŵ¾ðÊó | ³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÃæ |
| 4̾〜10̾ÍÍÍѤޤÇ3Éô²°¤ò¤´ÍѰդ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¬ÌϤäÌÜŪ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ñµÄ±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ¡ºà¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½àÈ÷¡¢»ö̳½èÍý¤ä¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¡¢²ñµÄÃæ¤ÎÅÅÏýèÍý¤Ê¤É¤ÎÂбþ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ¼è°·´ë¶È̾ | ÆüËܥ꡼¥¸¥ã¥¹³ô¼°²ñ¼Ò |
| ½êºßÃÏ | | ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1-12-32 ¥¢¡¼¥¯¿¹¥Ó¥ë12F |
|
|
|
| ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´¶äºÂÀþ¡¦ÆîËÌÀþ¡ÖίÃÓ»³²¦±Ø¡×13ÈֽиýÅÌÊâ4ʬ
Ãϲ¼Å´ÆîËÌÀþ¡ÖÏ»ËÜÌÚ°ìÃúÌܱء×3ÈֽиýÅÌÊâ2ʬ
Ãϲ¼Å´ÆüÈæÃ«Àþ¡Ö¿ÀëĮ±Ø¡×4ÈֽиýÅÌÊâ8ʬ
Ãϲ¼Å´ÀéÂåÅÄÀþ¡ÖÀÖºä±Ø¡×5ÈֽиýÅÌÊâ9ʬ
Ãϲ¼Å´ÀéÂåÅÄÀþ¡¦´Ý¤ÎÆâÀþ¡Ö¹ñ²ñµÄ»öƲÁ°±Ø¡×3ÈֽиýÅÌÊâ10ʬ |
| ²ñµÄ¼¼¤Î¹¤µ | 9Ö¡Á76Ö |
| ºÇÂçÍøÍѿͿô | 82¿Í |
| ºÇÄãÍøÍÑñ°Ì»þ´Ö¿ô | 1»þ´Ö |
| ÈñÍѤÎÌܰ | | 4̾ÍÍÍÑÌò°÷²ñµÄ¼¼¡Ö¿ðÊæ¡×1»þ´Ö13,000±ß¤«¤é |
|
|
|
| ÆÃŵ¾ðÊó | ³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÃæ |
| 4̾〜150̾ÍÍÍѤޤÇ6Éô²°¤ò¤´ÍѰդ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¬ÌϤäÌÜŪ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ñµÄ±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ¡ºà¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½àÈ÷¡¢»ö̳½èÍý¤ä¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¡¢²ñµÄÃæ¤ÎÅÅÏýèÍý¤Ê¤É¤ÎÂбþ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ¼è°·´ë¶È̾ | ³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª |
| ½êºßÃÏ | | ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-16-4 ÉÊÀ¥é¥ó¥É¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼3F |
|
|
|
| ºÇ´ó±Ø | JR³ÆÀþÉÊÀî±Ø¹ÁÆî¸ýÅÌÊâ3ʬ |
| ²ñµÄ¼¼¤Î¹¤µ | 432Ö |
| ºÇÂçÍøÍѿͿô | 496¿Í |
| ºÇÄãÍøÍÑñ°Ì»þ´Ö¿ô | ȾÆü |
| ÈñÍѤÎÌܰ | | ½ªÆü¡Ê11»þ´Ö¡Ë¡¡840,000±ß¡¡¡¡/1»þ´ÖÅö¤¿¤ê¡¡89,250±ß |
|
|
|
| ÆÃŵ¾ðÊó | ¡ÉÂß²ñµÄ¼¼¥Ê¥Ó¤ò¤ß¤¿¡É¤Ç»ÈÍÑÅöÆü¤«¤é90Æü°ÊÆâ¤Î¤ªÌä¹ç¤ï¤»¤ÎÊý¤Ë¸Â¤ê²ñ¾ìÈñ10¡óOFF |
| ¹¡¹¤È¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥¨¥í¥Ó¡¼¤È½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤Î¥Û¡¼¥ë¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÌÜŪ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÍưפÊÉÊÀî±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃϤˤ¢¤ê¤Þ¤¹¡£500̾µ¬ÌϤΥ»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¤âÂбþ¤Ç¤¡¢¥Û¥ï¥¤¥¨¥í¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤äŸ¼¨¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ¼è°·´ë¶È̾ | ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¤¥ë¥á¥ó¥È |
| ½êºßÃÏ | | ÅìµþÅÔ½Âë¶è·ÃÈæ¼÷1-22-20¡¡·ÃÈæ¼÷¹¬ÏÂ¥Ó¥ë7F |
|
|
|
| ºÇ´ó±Ø | JR»³¼êÀþ·ÃÈæ¼÷±ØÅì¸ý |
| ²ñµÄ¼¼¤Î¹¤µ | 80Ö |
| ºÇÂçÍøÍѿͿô | 70¿Í |
| ºÇÄãÍøÍÑñ°Ì»þ´Ö¿ô | 3»þ´Ö |
| ÈñÍѤÎÌܰ | | Ê¿Æü¸áÁ°¥×¥é¥óÍøÍÑ¡Ê9»þ¡Á12»þ¡Ë37800±ß |
|
|
|
¡Ö¹¥Î©Ãϡס§·ÃÈæ¼÷±ØÅÌÊâ4ʬ¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃϤˤè¤ê¡¢·Ú²÷¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²Äǽ¡£
¡Öµ¡Ç½Åª¡×¡§¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ê²»¶Áµ¡ºà¤È̵ÀþLAN¤ò´°È÷¡£
¡Ö¿ÌÜۡס§ÍÑÅӤ˹ç¤ï¤»¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÊѹ¹¤¬²Äǽ¡£
¡Ö¹¥»Ù±ç¡×¡§¼õÉÕÂå¹ÔÅù¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÀöÎýÀ¡×¡§¶ÊÀþ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò¤´ÍѰա£ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ¼è°·´ë¶È̾ | ¥Ç¥£¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò |
| ½êºßÃÏ | | ÅìµþÅÔ½Âë¶èºù¥öµÖÄ®26-1¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ï¡¼15F |
|
|
|
| ºÇ´ó±Ø | JR½Âë±ØÅÌÊâ5ʬ |
| ²ñµÄ¼¼¤Î¹¤µ | 12Ö¡Á30Ö |
| ºÇÂçÍøÍѿͿô | 14¿Í |
| ºÇÄãÍøÍÑñ°Ì»þ´Ö¿ô | 1»þ´Ö |
| ÈñÍѤÎÌܰ | | ²ñµÄ¼¼3¤ÇÊ¿ÆüÍøÍÑ1»þ´Ö6000±ß |
|
|
|
| ÆÃŵ¾ðÊó | ȾÆü°Ê¾å¤Î¤´ÍøÍѤÇ10¡ó³ä°ú |
| ½Âë¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î²ñµÄ¼¼¤è¤ê¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÎÁ¶â¤Ë¤Æ¤´Ä󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÄ̤ê¤Îµ¡´ï¤È¡¢¼õÉÕ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¿ÍŪ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬²Äǽ¤Ê¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂǤÁ¹ç¤ï¤»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾®¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¤âºÇŬ¤Ç¤¹¡£¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÉÇñÍ¥ÂÔ¤¢¤ê¡£ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ¼è°·´ë¶È̾ | ÆüËܥ꡼¥¸¥ã¥¹³ô¼°²ñ¼Ò |
| ½êºßÃÏ | | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè´Ý¤ÎÆâ1-11-1 ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥×¥ì¥¤¥¹8F |
|
|
|
| ºÇ´ó±Ø | JR¡ÖÅìµþ±Ø¡×ľ·ë Ãϲ¼Å´¡ÖÅìµþ±Ø¡×Ȭ½Å½§¸ýÅÌÊâ2ʬ Ãϲ¼Å´¡Öµþ¶¶±Ø¡×ÅÌÊâ7ʬ |
| ²ñµÄ¼¼¤Î¹¤µ | 13Ö¡Á65Ö |
| ºÇÂçÍøÍѿͿô | 60¿Í |
| ºÇÄãÍøÍÑñ°Ì»þ´Ö¿ô | 1»þ´Ö |
| ÈñÍѤÎÌܰ | | £´Ì¾ÍÍÍÑÌò°÷²ñµÄ¼¼¡Ö»¹¸ê¡×£±»þ´Ö13,000±ß¤«¤é |
|
|
|
| ÆÃŵ¾ðÊó | ³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÃæ |
| 4̾ÍÍÍѤ«¤é60̾ÍÍÍѤޤÇ5Éô²°¤ò¤´ÍѰդ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²ñµÄ¤ä¸¦½¤¤Îµ¬ÌϤäÌÜŪ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ñµÄ±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ»½Ñ¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½àÈ÷¡¢»ö̳½èÍý¤ä¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¡¢²ñµÄÃæ¤ÎÅÅÏýèÍý¤Ê¤É¤ÎÂбþ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ¼è°·´ë¶È̾ | ¥Ó¥¸¥ç¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹³ô¼°²ñ¼Ò |
| ½êºßÃÏ | | ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-9-5 ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥×¥ì¥¤¥¹ÀÄ»³ 5F¡¿6F |
|
|
|
| ºÇ´ó±Ø | ¶äºÂÀþ ¡Ö³°±ñÁ°¡×±Ø3Èֽиý ÅÌÊâ3ʬ |
| ²ñµÄ¼¼¤Î¹¤µ | 144Ö¡Á281Ö |
| ºÇÂçÍøÍѿͿô | 100¿Í |
| ºÇÄãÍøÍÑñ°Ì»þ´Ö¿ô | 1Æü |
| ÈñÍѤÎÌܰ | |
| ³°±ñÁ°±ØÅÌÊ⣳ʬ¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤¬¶áÀܤ¹¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡¢ÁíÌÌÀÑ426.77Ö¡Ê129.09ÄڡˤΥ¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½Ð¸½¡£Ìó£µ£í¤¢¤ë³«ÊüŪ¤Ê¿áÈ´¤±Å·°æ¤ÈÌÀ³Î¤Ê²ñ¾ì¥¾¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ëŸ¼¨²ñ¤ä¥¢¡¼¥ÈŸ¡¢¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼³«ºÅ¤Ê¤É¤ËºÇŬ¤Ç¤¹¡£ |
|
|
 |
| ¢£ Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì |
 

 |
 |
| Âç¥Û¡¼¥ë1999Àʤ«¤é800ÀÊ¡¢300ÀÊ¥Û¡¼¥ë²ñ¾ì¡£112̾¤«¤é12̾ÍѤβñµÄ¼¼¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ失¤Þ¤¹¡£ |
|
 |
|
|
 |
| ¼è°·´ë¶È̾ | Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì |
| ½êºßÃÏ | | ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ1ÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ |
|
|
|
| ºÇ´ó±Ø | ÃÓÂÞ±ØÅÌÊâ3ʬ |
| ²ñµÄ¼¼¤Î¹¤µ | 35Ö¡Á222Ö |
| ºÇÂçÍøÍѿͿô | 1999¿Í |
| ºÇÄãÍøÍÑñ°Ì»þ´Ö¿ô | ȾÆü |
| ÈñÍѤÎÌܰ | |
| Âç¥Û¡¼¥ë¡¢Ãæ¥Û¡¼¥ë¡¢¾®¥Û¡¼¥ë¡¢Âߤ·²ñµÄ¼¼¡¢Å¸¼¨¾ì¡¦¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤´ÍøÍѤˤʤì¤Þ¤¹¡£¿½¹þ¤ß¤¬Ê£¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´´õ˾¤ÎÃêÁªÆüÏȤò¤´³Îǧ¤·¤Æ¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ¼è°·´ë¶È̾ | ÆüËܥ꡼¥¸¥ã¥¹³ô¼°²ñ¼Ò |
| ½êºßÃÏ | | ÅìµþÅÔ½Âë¶èÆ»¸¼ºä1-12-1 ½Âë¥Þ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£W22³¬ |
|
|
|
| ºÇ´ó±Ø | µþ²¦°æ¤ÎƬÀþ¡Ö½Âë±Ø¡×ľ·ë¡¢³ÆÀþ¡Ö½Âë±Ø¡×ÅÌÊâ2ʬ |
| ²ñµÄ¼¼¤Î¹¤µ | 13Ö¡Á72Ö |
| ºÇÂçÍøÍѿͿô | 50¿Í |
| ºÇÄãÍøÍÑñ°Ì»þ´Ö¿ô | 1»þ´Ö |
| ÈñÍѤÎÌܰ | | £´Ì¾Í͸þ¤±Ìò°÷²ñµÄ¼¼¡Ö²°µ×Åç¡×1»þ´Ö11,000±ß |
|
|
|
| ÆÃŵ¾ðÊó | ³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÃæ |
| 4̾〜50̾ÍÍÍѤޤÇ4Éô²°¤ò¤´ÍѰդ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¬ÌϤäÌÜŪ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ñµÄ±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ¡ºà¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½àÈ÷¡¢»ö̳½èÍý¤ä¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¡¢²ñµÄÃæ¤ÎÅÅÏýèÍý¤Ê¤É¤ÎÂбþ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ¼è°·´ë¶È̾ | ¿¹¥Ó¥ë³ô¼°²ñ¼Ò |
| ½êºßÃÏ | | ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1¡¡Ï»ËÜÌڥҥ륺¿¹¥¿¥ï¡¼49£Æ.40£Æ |
|
|
|
| ºÇ´ó±Ø | Ãϲ¼Å´ÆüÈæÃ«Àþ¡ÖÏ»ËÜÌڱء×ÅÌÊâ3ʬ¡¡ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþÏ»ËÜÌÚ±ØÅÌÊâ6 ʬ |
| ²ñµÄ¼¼¤Î¹¤µ | 47Ö¡Á823Ö |
| ºÇÂçÍøÍѿͿô | 505¿Í |
| ºÇÄãÍøÍÑñ°Ì»þ´Ö¿ô | 1»þ´Ö |
| ÈñÍѤÎÌܰ | | ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ë¡¼¥à£±(54Ö) 22,000±ß/1h¡£ ¥¿¥ï¡¼¥Û¡¼¥ë(459Ö) 370,000±ß/3h¡£ |
|
|
|
| ÆÃŵ¾ðÊó | 12·î1Æü¡Á¤´ÍøÍÑ失¤ë¡ØWINTER¡¡PLAN¡Ù¤ò¤´ÍѰÕÃפ·¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥Ò¥ë¥ºHP¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏäˤƤªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤¡£ |
| ¡Ö¹ñºÝÀ¡×¡ÖÀè¿ÊÀ¡×¡ÖÆÈ¼«À¡×¤òɽ¸½¤¹¤ë¤ËÁê±þ¤·¤¤ºÇ¾å¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£ 500̾µ¬ÌϤΥ¿¥ï¡¼¥Û¡¼¥ë¡¢Å¸¼¨²ñ¤Ê¤É¿ÌÜÅªÍøÍѤ¬²Äǽ¤Ê40F¤Ê¤É¤ÎÂ絬Ìϥ롼¥à¤«¤é¡¢100̾°Ê²¼¤Ç¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â·¤¨¤¿Åý¹çŪ¤Ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£ |
|
|
 |
|
|